Konstant klimaskab med udvidet område – 262 liter
KBF PRO 260 er en mellemstor model i KBF PRO-serien. Den giver god kapacitet til flere prøver, samtidig med at den tilbyder det udvidede temperatur- og fugtighedsområde, som kendetegner PRO-serien.
KBF PRO 260 rammer et godt balancepunkt mellem kapacitet og pladsforbrug. Den er velegnet til laboratorier, der har brug for mere volumen end de mindste modeller, men stadig ønsker det udvidede klimaområde.
| Model/varenr.: | KBF PRO 260 / 9020-0440 |
| Kapacitet: | 262 L |
| Mål udv. BxHxD: | 930 × 1.396 × 900 mm |
| Mål indv. BxHxD: | 656 × 695 × 575 mm |
| Vægt: | 197 kg |
| Hyldeantal: | 2 (op til 8) |
| Belastning pr. hylde: | 30 kg |
| Maks. total belastning: | 90 kg |
| Controller: | Touchscreen programcontroller |
| Interface: | Ethernet / USB |
| Gennemføring: | Ø 30 mm med silikoneprop |
| Temperaturområde: | -20 til +100 °C |
| Temperaturområde med fugt: | +10 til +90 °C |
| Fugtighedsområde: | 10–98 % RH |
| Temperaturuniformitet (25 °C / 60 % RH): | ±0,2 K |
| Temperaturfluktuation (25 °C / 60 % RH): | ±0,1 K |
| Fugtighedsfluktuation (25 °C / 60 % RH): | ±1 % RH |
| Recovery efter 30 sek. døråbning: | 1 min. (25 °C / 60 % RH) |
| Lydniveau: | 46 dB(A) |
| Nominel effekt: | 1,9 kW |
| El-tilslutning: | 208–240 V, 1~, 50/60 Hz |
LH Laboratorie Service leverer, installerer og servicerer BINDER KBF PRO 260 over hele Danmark.